ご利用料金
10.27円/単位
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位数 | 415単位 | 476単位 | 538単位 | 598単位 | 661単位 |
個別機能訓練加Ⅰ(イ) | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
個別機能訓練加Ⅱ/月1回 | 20単位 | 20単位 | 20単位 | 20単位 | 20単位 |
口腔機能向上加算/月1回 | 150単位 | 150単位 | 150単位 | 150単位 | 150単位 |
口腔機能向上加算/月2回 | 300単位 | 415単位 | 415単位 | 415単位 | 415単位 |
科学的介護推進体制加算/月1回 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 |
※その他 処遇改善加算Ⅰ(5.9%)・特定処遇改善加算(1.0%)が加わります。
※介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
※厚生労働大臣が定めていないサービスについては自費での負担をお願いいたします。
10.27円/単位
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本単位数 | 1,672単位 | 3,428単位 |
運動機能向上加算 | 225単位 | 225単位 |
事業所評価加算加算/月1回 | 120単位 | 120単位 |
口腔機能向上加算/月1回 | 150単位 | 150単位 |
科学的介護推進体制加算/月1回 | 40単位 | 40単位 |
※その他 処遇改善加算Ⅰ(5.9%)・特定処遇改善加算(1.0%)が加わります。
※介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
※厚生労働大臣が定めていないサービスについては自費での負担をお願いいたします。